|
GIOCATE PRECEDENTI PRIMA PAGINA giocate precedentI
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAZIONALE | 37 – 73 | 37 – 73 – 63 | *37 – 73 – 63 – 74 |
| BARI | 35 – 53 | 35 – 53 – 25 | *35 – 53 – 25 – 70 |
| CAGLIARI | *19 – 59 | *19 – 59 – 01 | *19 – 59 – 01 – 21 |
| FIRENZE | 37 – 26 | 37 – 26 – 47 | *37 – 26 – 47 – 74 |
| GENOVA | 83 – 15 | 83 – 15 – 35 | 83 – 15 – 35 – 17 |
| MILANO | *27 – 17 | *27 – 17 – 43 | *27 – 17 – 43 – 74 |
| NAPOLI | 47 – 77 | *47 – 77 – 74 | *47 – 77 – 74 – 11 |
| PALERMO | 72 – 57 | 72 – 57 – 27 | 72 – 57 – 27 – 12 |
| ROMA | *57 – 74 | *57 – 74 – 15 | *57 – 74 – 15 – 44 |
| TORINO | 14 – 15 | 14 – 15 – 59 | 14 – 15 – 59 – 41 |
| VENEZIA | *15 – 31 | *15 – 31 – 61 | *15 – 31 – 61 – 01 |
QUATERNA BOLLENTE – NAZIONALE e TUTTE |
*26 – 13 – 17 – 90 |
SUPER GIOCATA |
01 – 10 – 12 – 21 – 26 – 90 *13 – 26 – 31 – 34 – 44 – 90 *07 – 13 – 26 – 34 – 44 – 90 *01 – 07 – 14 – 17 – 26 – 90 *13 – 17 – 26 – 34 – 70 – 90 *19 – 26 – 30 – 36 – 88 – 90 |

Previsioni x Estrazione 04 APRILE 2009 (Sabato)
| NAZIONALE | 37 – 73 | 37 – 73 – 63 | 37 – 73 – 63 – 36 |
| BARI | 35 – 53 | 35 – 53 – 25 | 35 – 53 – 25 – 52 |
| CAGLIARI | 19 – 89 | 19 – 89 – 01 | 19 – 89 – 01 – 21 |
| FIRENZE | 37 – 26 | 37 – 26 – 47 | 37 – 26 – 47 – 73 |
| GENOVA | 83 – 15 | 83 – 15 – 35 | 83 – 15 – 35 – 17 |
| MILANO | 27 – 21 | 27 – 21 – 73 | 27 – 21 – 73 – 43 |
| NAPOLI | 47 – 77 | 47 – 77 – 22 | 47 – 77 – 22 – 11 |
| PALERMO | 72 – 57 | 72 – 57 – 27 | 72 – 57 – 27 – 87 |
| ROMA | 57 – 51 | 57 – 51 – 15 | 57 – 51 – 15 – 44 |
| TORINO | 14 – 15 | 14 – 15 – 59 | 14 – 15 – 59 – 28 |
| VENEZIA | 15 – 30 | 15 – 30 – 10 | 15 – 30 – 10 – 51 |
QUATERNA BOLLENTE – NAZIONALE e TUTTE |
*26 – 09 – 14 – 17 |
SUPER GIOCATA |
01 – 10 – 12 – 21 – 26 – 90 *14 – 26 – 31 – 34 – 44 – 90 *09 – 26 – 31 – 34 – 39 – 44 *03 – 09 – 14 – 17 – 26 – 34 *14 – 26 – 44 – 50 – 80 – 90 *26 – 30 – 50 – 80 – 88 – 90 |

Previsioni x Estrazione 02 APRILE 2009 (Giovedì)
| NAZIONALE | 37 – 73 | 37 – 73 – 63 | 37 – 73 – 63 – 36 |
| BARI | *35 – 53 | *35 – 53 – 25 | *35 – 53 – 25 – 52 |
| CAGLIARI | 19 – 89 | 19 – 89 – 01 | 19 – 89 – 01 – 21 |
| FIRENZE | *37 – 26 | *37 – 26 – 47 | *37 – 26 – 47 – 73 |
| GENOVA | *83 – 15 | *83 – 15 – 35 | *83 – 15 – 35 – 17 |
| MILANO | *27 – 21 | *27 – 21 – 73 | *27 – 21 – 73 – 43 |
| NAPOLI | 47 – 77 | 47 – 77 – 22 | 47 – 77 – 22 – 11 |
| PALERMO | *72 – 57 | *72 – 57 – 27 | *72 – 57 – 27 – 87 |
| ROMA | 57 – 51 | *57 – 51 – 15 | *57 – 51 – 15 – 44 |
| TORINO | *14 – 15 | *14 – 15 – 59 | *14 – 15 – 59 – 28 |
| VENEZIA | 15 – 30 | 15 – 30 – 10 | 15 – 30 – 10 – 51 |
QUATERNA BOLLENTE – NAZIONALE e TUTTE |
*26 – 14 – 17 – 31 |
SUPER GIOCATA |
01 – 10 – 12 – 21 – 26 – 90 *13 – 26 – 31 – 34 – 39 – 90 *09 – 26 – 31 – 33 – 39 – 66 *03 – 09 – 13 – 14 – 26 – 52 *14 – 26 – 44 – 52 – 66 – 90 *26 – 39 – 50 – 52 – 59 – 90 |

Previsioni x Estrazione 31 MARZO 2009 (Martedì
| NAZIONALE | *37 – 73 | *37 – 73 – 63 | *37 – 73 – 63 – 36 |
| BARI | 35 – 83 | 35 – 83 – 53 | 35 – 83 – 53 – 70 |
| CAGLIARI | 19 – 89 | *19 – 89 – 01 | *19 – 89 – 01 – 21 |
| FIRENZE | 37 – 73 | 37 – 73 – 47 | 37 – 73 – 47 – 26 |
| GENOVA | 83 – 35 | 83 – 35 – 44 | 83 – 35 – 44 – 17 |
| MILANO | 27 – 72 | 27 – 72 – 73 | 27 – 72 – 73 – 43 |
| NAPOLI | *47 – 77 | *47 – 77 – 22 | *47 – 77 – 22 – 11 |
| PALERMO | 72 – 27 | 72 – 27 – 87 | *72 – 27 – 87 – 88 |
| ROMA | 57 – 51 | 57 – 51 – 84 | *57 – 51 – 84 – 44 |
| TORINO | *14 – 41 | *14 – 41 – 59 | *14 – 41 – 59 – 28 |
| VENEZIA | 15 – 30 | 15 – 30 – 10 | 15 – 30 – 10 – 51 |
QUATERNA BOLLENTE – NAZIONALE e TUTTE |
*15 – 17 – 26 – 52 |
SUPER GIOCATA |
01 – 10 – 12 – 21 – 26 – 90 *01 – 10 – 15 – 17 – 26 – 52 *15 – 30 – 31 – 32 – 52 – 03 *01 – 13 – 26 – 14 – 28 – 52 *15 – 30 – 31 – 32 – 62 – 90 *26 – 29 – 32 – 35 – 36 – 90 |

Previsioni x Estrazione 24 MARZO 2009 (Martedì)
| NAZIONALE | *49 – 59 | *49 – 59 – 50 | *49 – 59 – 50 – 60 |
| BARI | *35 – 83 | *35 – 83 – 53 | *35 – 83 – 53 – 70 |
| CAGLIARI | *19 – 89 | *19 – 89 – 79 | *19 – 89 – 79 – 21 |
| FIRENZE | *37 – 73 | *37 – 73 – 47 | *37 – 73 – 47 – 26 |
| GENOVA | *83 – 35 | *83 – 35 – 44 | *83 – 35 – 44 – 17 |
| MILANO | *27 – 72 | *27 – 72 – 73 | *27 – 72 – 73 – 43 |
| NAPOLI | *09 – 11 | *09 – 11 – 77 | *09 – 11 – 77 – 17 |
| PALERMO | *72 – 27 | *72 – 27 – 87 | *72 – 27 – 87 – 78 |
| ROMA | *57 – 51 | *57 – 51 – 84 | *57 – 51 – 84 – 75 |
| TORINO | *22 – 11 | *22 – 11 – 59 | *22 – 11 – 59 – 90 |
| VENEZIA | *15 – 30 | *15 – 30 – 10 | *15 – 30 – 10 – 51 |
QUATERNA BOLLENTE – NAZIONALE e TUTTE |
*56 – 16 – 26 – 90 |
SUPER GIOCATA |
01 – 10 – 12 – 21 – 26 – 90 *02 – 10 – 13 – 16 – 56 – 65 *02 – 08 – 10 – 16 – 56 – 67 *01 – 13 – 16 – 26 – 56 – 90 *13 – 26 – 56 – 65 – 85 – 90 *56 – 65 – 81 – 84 – 85 – 86 |

revisioni x Estrazione 03 FEBBRAIO 2009 (Martedì)
| NAZIONALE | 24– 48 | 24 – 48 – 84 | 24 – 48 – 84 – 42 |
| BARI | *59 – 90 | *59 – 90 – 21 | *59 – 90 – 21 – 22 |
| CAGLIARI | 19 – 21 | *19 – 21 – 78 | *19 – 21 – 78 – 90 |
| FIRENZE | 30 – 55 | 30 – 55 – 03 | 30 – 55 – 03 – 05 |
| GENOVA | 83 – 38 | 83 – 38 – 44 | 83 – 38 – 44 – 77 |
| MILANO | 33 – 36 | 33 – 36 – 34 | 33 – 36 – 34 – 43 |
| NAPOLI | 09 – 90 | 09 – 90 – 01 | *09 – 90 – 01 – 05 |
| PALERMO | 70 – 72 | 70 – 72 – 27 | 70 – 72 – 27 – 26 |
| ROMA | 38 – 83 | *38 – 83 – 81 | *38 – 83 – 81 – 18 |
| TORINO | 68 – 86 | *68 – 86 – 34 | *68 – 86 – 34 – 32 |
| VENEZIA | *38 – 08 | *38 – 08 – 15 | *38 – 08 – 15 – 83 |
QUATERNA BOLLENTE – NAZIONALE e TUTTE |
*21 – 08 – 10 – 17 |
SUPER GIOCATA |
01 – 10 – 12 – 21 – 26 – 90 |

Previsioni x Estrazione 27 GENNAIO 2009 (Martedì)
| NAZIONALE | *24– 48 | *24 – 48 – 84 | *24 – 48 – 84 – 42 |
| BARI | 59 – 01 | 59 – 01 – 21 | 59 – 01 – 21 – 90 |
| CAGLIARI | 19 – 21 | 19 – 21 – 24 | 19 – 21 – 24 – 90 |
| FIRENZE | 30 – 55 | *30 – 55 – 03 | *30 – 55 – 03 – 05 |
| GENOVA | *83 – 38 | *83 – 38 – 44 | *83 – 38 – 44 – 77 |
| MILANO | 33 – 36 | 33 – 36 – 34 | 33 – 36 – 34 – 43 |
| NAPOLI | 09 – 90 | *09 – 90 – 01 | *09 – 90 – 01 – 50 |
| PALERMO | *70 – 72 | *70 – 72 – 27 | *70 – 72 – 27 – 26 |
| ROMA | 38 – 83 | *38 – 83 – 82 | *38 – 83 – 82 – 19 |
| TORINO | 68 – 86 | 68 – 86 – 89 | 68 – 86 – 89 – 32 |
| VENEZIA | 25 – 03 | 25 – 03 – 15 | *25 – 03 – 15 – 38 |
QUATERNA BOLLENTE – NAZIONALE e TUTTE |
*12 – 07 – 21 – 48 |
SUPER GIOCATA |
01 – 10 – 12 – 21 – 26 – 90 |

Previsioni x Estrazione 24 GENNAIO 2009 (Sabato)
| QUARTINE MAGICHE | ||
| 01 – 03 – 12 – 15 01 – 13 – 17 – 90 01 – 31 – 32 –61 10 – 12 – 21 – 26 |
07 – 17 – 71 – 77 09 – 12 – 25 – 90 17 – 26 – 34 – 90 *03 – 13 – 14 – 17 |
|
19 – 21 – 24 – 28 |
||
| NAZIONALE | *24– 28 | *24 – 28 – 27 | *24 – 28 – 27 – 42 |
| BARI | 59 – 01 | 59 – 01 – 21 | 59 – 01 – 21 – 90 |
| CAGLIARI | 19 – 21 | *19 – 21 – 24 | *19 – 21 – 24 – 90 |
| FIRENZE | 30 – 55 | 30 – 55 – 24 | 30 – 55 – 24 – 27 |
| GENOVA | 83 – 30 | 83 – 30 – 38 | 83 – 30 – 38 – 17 |
| MILANO | 33 – 36 | 33 – 36 – 34 | *33 – 36 – 34 – 43 |
| NAPOLI | 09 – 90 | 09 – 90 – 10 | 09 – 90 – 10 – 01 |
| PALERMO | 70 – 07 | 70 – 07 – 04 | 70 – 07 – 04 – 40 |
| ROMA | 38 – 83 | *38 – 83 – 28 | *38 – 83 – 28 – 19 |
| TORINO | 68 – 86 | *68 – 86 – 89 | *68 – 86 – 89 – 32 |
| VENEZIA | *25 – 03 | *25 – 03 – 15 | *25 – 03 – 15 – 28 |
QUATERNA BOLLENTE – NAZIONALE e TUTTE |
*61 – 12 – 28 – 68 |
SUPER GIOCATA |
01 – 10 – 12 – 21 – 26 – 90 |

Previsioni x Estrazione 22 GENNAIO 2009 (GIOVEDI')
| NAZIONALE | *82 – 28 | *82 – 28 – 24 | *82 – 28 – 24 – 84 |
| BARI | *59 – 01 | *59 – 01 – 21 | *59 – 01 – 21 – 90 |
| CAGLIARI | *19 – 21 | *19 – 21 – 42 | *19 – 21 – 42 – 90 |
| FIRENZE | *30 – 55 | *30 – 55 – 24 | *30 – 55 – 24 – 27 |
| GENOVA | 83 – 30 | *83 – 30 – 38 | *83 – 30 – 38 – 17 |
| MILANO | 33 – 36 | 33 – 36 – 34 | 33 – 36 – 34 – 27 |
| NAPOLI | *09 – 90 | *09 – 90 – 10 | *09 – 90 – 10 – 01 |
| PALERMO | *70 – 07 | *70 – 07 – 04 | *70 – 07 – 04 – 40 |
| ROMA | *38 – 83 | *38 – 83 – 01 | *38 – 83 – 01 – 19 |
| TORINO | 68 – 86 | *68 – 86 – 88 | *68 – 86 – 88 – 32 |
| VENEZIA | *40 – 03 | *40 – 03 – 43 | *40 – 03 – 43 – 23 |
QUATERNA BOLLENTE – NAZIONALE e TUTTE |
*68 – 69 – 86 – 88 |
SUPER GIOCATA |
01 – 10 – 12 – 21 – 26 – 90 *01 – 05 – 06 – 09 – 10 – 90 *16 – 19 – 21 – 51 – 81 – 90 |

Previsioni x Estrazione 13 GENNAIO 2009
| NAZIONALE | 02 – 28 | *02 – 28 – 82 | *02 – 28 – 82 – 86 |
| BARI | *59 – 03 | *59 – 03 – 26 | *59 – 03 – 26 – 01 |
| CAGLIARI | 37 – 26 | 37 – 26 – 17 | 37 – 26 – 17 – 21 |
| FIRENZE | 30 – 44 | 30 – 44 – 24 | 30 – 44 – 24 – 27 |
| GENOVA | 83 – 30 | 83 – 30 – 26 | 83 – 30 – 26 – 17 |
| MILANO | *33 – 36 | *33 – 36 – 34 | *33 – 36 – 34 – 27 |
| NAPOLI | 09 - 15 | 09 – 15 – 12 | 09 – 15 – 12 – 63 |
| PALERMO | *01 – 04 | *01 – 04 – 59 | *01 – 04 – 59 – 70 |
| ROMA | 77 – 47 | 77 – 47 – 01 | 77 – 47 – 01 – 11 |
| TORINO | 68 – 86 | 68 – 86 – 21 | *68 – 86 – 21 – 32 |
| VENEZIA | 40 – 80 | 40 – 80 – 04 | 40 – 80 – 04 – 03 |
QUATERNA BOLLENTE – NAZIONALE e TUTTE |
*72 – 01 – 59 – 88 |
SUPER GIOCATA |
01 – 10 – 12 – 21 – 26 – 90 |

Previsioni x Estrazione 10 GENNAIO 2009
| NAZIONALE | *02 – 28 | *02 – 28 – 86 | *02 – 28 – 86 – 69 |
| BARI | 59 – 01 | 59 – 01 – 26 | 59 – 01 – 26 – 78 |
| CAGLIARI | *37 – 26 | *37 – 26 – 17 | *37 – 26 – 17 – 21 |
| FIRENZE | *30 – 44 | *30 – 44 – 24 | *30 – 44 – 24 – 27 |
| GENOVA | *83 – 30 | *83 – 30 – 26 | *83 – 30 – 26 – 17 |
| MILANO | 33 – 34 | 33 – 34 – 36 | *33 – 34 – 36 – 27 |
| NAPOLI | 09 - 15 | 09 – 15 – 12 | 09 – 15 – 12 – 63 |
| PALERMO | 01 – 70 | 01 – 70 – 59 | 01 – 70 – 59 – 60 |
| ROMA | *77 – 47 | *77 – 47 – 01 | *77 – 47 – 01 – 11 |
| TORINO | 68 – 86 | 68 – 86 – 21 | 68 – 86 – 21 – 49 |
| VENEZIA | 40 – 80 | 40 – 80 – 04 | *40 – 80 – 04 – 03 |
QUATERNA BOLLENTE – NAZIONALE e TUTTE |
*57 – 01 – 17 – 26 |
SUPER GIOCATA |
01 – 10 – 12 – 21 – 26 – 90 |

Previsioni x Estrazione7- 8 GENNAIO 2009
| NAZIONALE | 02 – 89 | 02 – 89 – 86 | 02 – 89 – 86 – 69 |
| BARI | 59 – 01 | 59 – 01 – 26 | 59 – 01 – 26 – 78 |
| CAGLIARI | *37 – 72 | *37 – 72 – 17 | *37 – 72 – 17 – 26 |
| FIRENZE | *30 – 24 | *30 – 24 – 15 | *30 – 24 – 15 – 35 |
| GENOVA | 83 – 10 | 83 – 10 – 30 | 83 – 10 – 30 – 60 |
| MILANO | *33 – 34 | *33 – 34 – 36 | *33 – 34 – 36 – 25 |
| NAPOLI | *09 - 15 | *09 – 15 – 12 | *09 – 15 – 12 – 63 |
| PALERMO | *01 – 70 | *01 – 70 – 59 | *01 – 70 – 59 – 60 |
| ROMA | 77 – 21 | *77 – 21 – 01 | *77 – 21 – 01 – 11 |
| TORINO | *68 – 86 | *68 – 86 – 21 | *68 – 86 – 21 – 49 |
| VENEZIA | *40 – 80 | *40 – 80 – 04 | *40 – 80 – 04 – 05 |
QUATERNA BOLLENTE – NAZIONALE e TUTTE |
*44 – 06 – 13 – 26 |
SUPER GIOCATA |
01 – 10 – 12 – 21 – 26 – 90 |

Previsioni x Estrazione 2 GENNAIO 2009 (VENERDI')
| QUARTINE MAGICHE | ||
| 01 – 03 – 12 – 15 01 – 13 – 17 – 90 01 – 31 – 32 –61 10 – 12 – 21 – 26 |
07 – 17 – 71 – 77 *09 – 12 – 25 – 90 17 – 26 – 34 – 90 13 – 14 – 15 – 17 |
|
19 – 21 – 24 – 28 |
||
| NAZIONALE | *02 – 89 | *02 – 89 – 86 | *02 – 89 – 86 – 69 |
| BARI | *59 – 01 | *59 – 01 – 26 | *59 – 01 – 26 – 78 |
| CAGLIARI | *37 – 09 | *37 – 09 – 19 | *37 – 09 – 19 – 26 |
| FIRENZE | *30 – 90 | *30 – 90 – 12 | *30 – 90 – 12 – 60 |
| GENOVA | *83 – 10 | *83 – 10 – 30 | *83 – 10 – 30 – 60 |
| MILANO | 28 – 34 | 28 – 34 – 33 | *28 – 34 – 33 – 25 |
| NAPOLI | *09 - 90 | *09 – 90 – 63 | *09 – 90 – 63 – 36 |
| PALERMO | 01 – 10 | 01 – 10 – 59 | 01 – 10 – 59 – 90 |
| ROMA | *77 – 21 | *77 – 21 – 18 | *77 – 21 – 1 – 11 |
| TORINO | 41 – 21 | *41 – 21 – 49 | *41 – 21 – 49 – 34 |
| VENEZIA | 40 – 04 | 40 – 04 – 03 | 40 – 04 – 03 – 05 |
QUATERNA BOLLENTE – NAZIONALE e TUTTE |
*22 – 04 – 33 – 44 |
SUPER GIOCATA |
01 – 10 – 12 – 21 – 26 – 90 |

Previsioni x Estrazione 27 Dicembre 2008 (Sabato)
| NAZIONALE | 02 – 86 | 02 – 86 – 03 | 02 – 86 – 03 – 89 |
| BARI | 29 – 59 | 29 – 59 – 01 | 29 – 59 – 01 – 89 |
| CAGLIARI | 88 – 68 | 88 – 68 – 86 | 88 – 68 – 86 – 69 |
| FIRENZE | *08 – 90 | *08 – 90 – 60 | *08 – 90 – 60 – 80 |
| GENOVA | *83 – 33 | *83 – 33 – 30 | *83 – 33 – 30 – 60 |
| MILANO | 28 – 34 | 28 – 34 – 33 | 28 – 34 – 33 – 31 |
| NAPOLI | 09 - 10 | *09 – 10 – 56 | *09 – 10 – 56 – 90 |
| PALERMO | *01 – 10 | *01 – 10 – 59 | *01 – 10 – 59 – 90 |
| ROMA | 77 – 12 | 77 – 12 – 59 | 77 – 12 – 59 – 11 |
| TORINO | 41 – 21 | 41 – 21 – 14 | 41 – 21 – 14 – 34 |
| VENEZIA | *40 – 04 | *40 – 04 – 03 | *40 – 04 – 03 – 05 |
QUATERNA BOLLENTE – NAZIONALE e TUTTE |
*19 – 01 – 02 – 90 |
SUPER GIOCATA |
01 – 10 – 12 – 21 – 26 – 90 |

Previsioni x Estrazione 23 Dicembre 2008 (Martedì)
| QUARTINE MAGICHE | ||
| 01 – 03 – 12 – 15 01 – 13 – 17 – 90 01 – 31 – 32 –61 10 – 12 – 21 – 26 |
07 – 17 – 71 – 77 07 – 17 – 70 – 77 17 – 26 – 34 – 90 13 – 14 – 15 – 17 |
|
19 – 21 – 24 – 28 |
||
| NAZIONALE | *02 – 86 | *02 – 86 – 03 | *02 – 86 – 03 – 89 |
| BARI | *29 – 59 | *29 – 59 – 01 | *29 – 59 – 01 – 89 |
| CAGLIARI | *88 – 68 | *88 – 68 – 86 | *88 – 68 – 86 – 69 |
| FIRENZE | *68 – 86 | *68 – 86 – 90 | *68 – 86 – 90 – 08 |
| GENOVA | *23 – 33 | *23 – 33 – 32 | *23 – 33 – 32 – 83 |
| MILANO | *28 – 34 | *28 – 34 – 33 | *28 – 34 – 33 – 31 |
| NAPOLI | *09 - 10 | *09 – 10 – 26 | *09 – 10 – 26 – 59 |
| PALERMO | 01 – 90 | *01 – 90 – 14 | *01 – 90 – 14 – 05 |
| ROMA | *77 – 12 | *77 – 12 – 59 | *77 – 12 – 59 – 11 |
| TORINO | 41 – 21 | *41 – 21 – 14 | *41 – 21 – 14 – 34 |
| VENEZIA | *40 – 70 | *40 – 70 – 10 | *40 – 70 – 10 – 80 |
QUATERNA BOLLENTE – NAZIONALE e TUTTE |
*78 – 01 – 12 – 21 |
SUPER GIOCATA |
*01 – 10 – 12 – 21 – 26 – 90 *01 – 12 – 17 – 21 – 26 – 34 *12 – 19 – 21 – 26 – 34 – 90 |

Previsioni x Estrazione 16 Dicembre 2008 (Martedì)
| NAZIONALE | *02 – 01 | *02 – 01 – 03 | *02 – 01 – 03 – 05 |
| BARI | *62 – 01 | *62 – 01 – 02 | *62 – 01 – 02 – 59 |
| CAGLIARI | *88 – 08 | *88 – 08 – 86 | *88 – 08 – 86 – 69 |
| FIRENZE | 68 – 38 | 68 – 38 – 90 | 68 – 38 – 90 – 08 |
| GENOVA | *23 – 53 | *23 – 53 – 32 | *23 – 53 – 32 – 83 |
| MILANO | *28 – 90 | *28 – 90 – 33 | *28 – 90 – 33 – 60 |
| NAPOLI | *59 – 26 | *59 – 26 – 09 | *59 – 26 – 09 – 23 |
| PALERMO | *01 – 90 | *01 – 90 – 79 | *01 – 90 – 79 – 08 |
| ROMA | *77 – 17 | *77 – 17 – 12 | *77 – 17 – 12 – 59 |
| TORINO | *41 – 21 | *41 – 21 – 17 | *41 – 21 – 17 – 14 |
| VENEZIA | *40 – 41 | *40 – 41 – 10 | *40 – 41 – 10 – 14 |
QUATERNA BOLLENTE – NAZIONALE e TUTTE |
*26 – 21 – 34 – 78 |
SUPER GIOCATA |
09 – 10 – 12 – 21 – 26 – 90 *01 – 02 – 04 – 06 – 08 – 26 *10 – 21 – 23 – 31 – 32 – 90 *04 – 06 – 30 – 34 – 78 – 90 |

Previsioni x Estrazione 09 Dicembre 2008 (Martedì)
| NAZIONALE | 02 – 23 | 02 – 23 – 03 | 02 – 23 – 03 – 31 |
| BARI | 62 – 02 | 62 – 02 – 29 | 62 – 02 – 29 – 59 |
| CAGLIARI | 88 – 48 | 88 – 48 – 86 | 88 – 48 – 86 – 68 |
| FIRENZE | 68 – 38 | 68 – 38 – 90 | *68 – 38 – 90 – 08 |
| GENOVA | 23 – 83 | 23 – 83 – 32 | 23 – 83 – 32 – 53 |
| MILANO | *28 – 10 | *28 – 10 – 33 | *28 – 10 – 33 – 60 |
| NAPOLI | 59 – 89 | 59 – 89 – 26 | 59 – 89 – 26 – 09 |
| PALERMO | *01 – 10 | *01 – 10 – 79 | *01 – 10 – 79 – 08 |
| ROMA | 77 – 47 | 77 – 47 – 17 | 77 – 47 – 17 – 59 |
| TORINO | 41 – 71 | 41 – 71 – 21 | 41 – 71 – 21 – 72 |
| VENEZIA | 43 – 34 | 43 – 34 – 40 | 43 – 34 – 40 – 13 |
QUATERNA BOLLENTE – NAZIONALE e TUTTE |
*76 – 59 – 26 – 23 |
SUPER GIOCATA |
09 – 10 – 12 – 21 – 26 – 90 |

Previsioni x Estrazione 4 Dicembre 2008 Ore 18.50
| NAZIONALE | *02 – 23 | *02 – 23 – 03 | *02 – 23 – 03 – 31 |
| BARI | *62 – 02 | *62 – 02 – 29 | *62 – 02 – 29 – 59 |
| CAGLIARI | *88 – 48 | *88 – 48 – 86 | *88 – 48 – 86 – 68 |
| FIRENZE | *68 – 38 | *68 – 38 – 90 | *68 – 38 – 90 – 86 |
| GENOVA | *23 – 83 | *23 – 83 – 32 | *23 – 83 – 32 – 53 |
| MILANO | *11 – 02 | *11 – 02 – 33 | *11 – 02 – 33 – 60 |
| NAPOLI | *59 – 89 | *59 – 89 – 26 | *59 – 89 – 26 – 09 |
| PALERMO | *49 – 19 | *49 – 19 – 79 | *49 – 19 – 79 – 01 |
| ROMA | *77 – 47 | *77 – 47 – 17 | *77 – 47 – 17 – 59 |
| TORINO | *41 – 71 | *41 – 71 – 21 | *41 – 71 – 21 – 72 |
| VENEZIA | *43 – 34 | *43 – 34 – 40 | *43 – 34 – 40 – 13 |
QUATERNA BOLLENTE – NAZIONALE e TUTTE |
*76 – 59 – 26 – 12 |
SUPER GIOCATA |
*09 – 10 – 12 – 21 – 26 – 90 |

Previsioni x Estrazione 27 NOVEMBRE 2008 (Giovedì)
| NAZIONALE | *02 – 03 | *02 – 03 – 32 | *02 – 03 – 32 – 31 |
| BARI | 62 – 29 | 62 – 29 – 26 | 62 – 29 – 26 – 59 |
| CAGLIARI | 03 – 13 | *03 – 13 – 31 | *03 – 13 – 31 – 61 |
| FIRENZE | 68 – 08 | *68 – 08 – 09 | *68 – 08 – 09 – 90 |
| GENOVA | 23 – 33 | 23 – 33 – 32 | *23 – 33 – 32 – 61 |
| MILANO | *11 – 33 | *11 – 33 – 41 | *11 – 33 – 41 – 44 |
| NAPOLI | *59 – 09 | *59 – 09 – 26 | *59 – 09 – 26 – 29 |
| PALERMO | *49 – 79 | *49 – 79 – 04 | *49 – 79 – 04 – 01 |
| ROMA | 77 – 17 | 77 – 17 – 12 | 77 – 17 – 12 – 59 |
| TORINO | 41 – 21 | 41 – 21 – 15 | 41 – 21 – 15 – 16 |
| VENEZIA | 43 – 41 | 43 – 41 – 40 | 43 – 41 – 40 – 14 |
QUATERNA BOLLENTE – NAZIONALE e TUTTE |
*02 – 03 – 41 – 49 |
SUPER GIOCATA |
09 – 10 – 12 – 21 – 23 – 90 |

Previsioni x Estrazione 25 NOVEMBRE 2008 (Martedì)
| NAZIONALE | 37 – 73 | 37 – 73 – 13 | *37 – 73 – 13 – 43 |
| BARI | 62 – 29 | 62 – 29 – 26 | *62 – 29 – 26 – 59 |
| CAGLIARI | 03 – 13 | 03 – 13 – 30 | 03 – 13 – 30 – 61 |
| FIRENZE | 68 – 08 | 68 – 08 – 38 | 68 – 08 – 38 – 90 |
| GENOVA | 23 – 33 | 23 – 33 – 32 | 23 – 33 – 32 – 62 |
| MILANO | *11 – 77 | *11 – 77 – 41 | *11 – 77 – 41 – 71 |
| NAPOLI | 74 – 44 | 74 – 44 – 26 | *74 – 44 – 26 – 59 |
| PALERMO | 49 – 19 | 49 – 19 – 79 | *49 – 19 – 79 – 01 |
| ROMA | *77 – 17 | *77 – 17 – 12 | *77 – 17 – 12 – 59 |
| TORINO | 41 – 21 | 41 – 21 – 15 | 41 – 21 – 15 – 16 |
| VENEZIA | 43 – 41 | 43 – 41 – 40 | 43 – 41 – 40 – 14 |
QUATERNA BOLLENTE – NAZIONALE e TUTTE |
*01 – 14 – 41 – 49 |
SUPER GIOCATA |
09 – 10 – 12 – 21 – 23 – 90 |

Previsioni x Estrazione 22 NOVEMBRE 2008 (Sabato)
| QUARTINE MAGICHE | ||
| 01 – 03 – 12 – 15 01 – 13 – 17 – 90 01 – 31 – 61 – 62 10 – 12 – 21 – 26 |
07 – 17 – 71 – 77 *07 – 17 – 70 – 77 17 – 26 – 34 – 90 *13 – 14 – 17 – 53 |
|
19 – 21 – 24 – 28 |
||
| NAZIONALE | *37 – 73 | *37 – 73 – 13 | *37 – 73 – 13 – 07 |
